计算机电缆外径重量两芯对绞编织(或铜带绕包)分屏蔽聚氯乙烯护套计算机电缆 |
对数 | 2X0.75 | 2X1.0 |
外径 mm | 重量 kg | 价格 | 外径 mm | 重量 kg | 价格 |
DJYPV 1 | 8.6 | 107 | 2835 | 9 | 119 | 3045 |
DJYPV 2 | 15 | 245 | 5313 | 16.7 | 265 | 5796 |
DJYPV 3 | 16 | 320 | 7392 | 17.5 | 350 | 8064 |
DJYPV 4 | 18 | 405 | 9471 | 19 | 345 | 10332 |
DJYPV 5 | 20 | 495 | 11781 | 21.5 | 583 | 12852 |
DJYPV 6 | 22 | 650 | 14091 | 23 | 685 | 153, 72 |
DJYPV 7 | 23 | 705 | 16170 | 24 | 765 | 17640 |
DJYPV 8 | 25 | 790 | 18480 | 26 | 865 | 20160 |
DJYPV 9 | 26 | 895 | 20790 | 27 | 990 | 22680 |
DJYPV 10 | 28 | 975 | 23100 | 30 | 1100 | 25200 |
DJYPV 12 | 31 | 1105 | 27720 | 31 | 1240 | 30240 |
对数 | 2X1.5 | 2X2.5 |
外径 mm | 重量 kg | 价格 | 外径 mm | 重量 kg | 价格 |
DJYPV 1 | 12.6 | 257 | 3360 | 11.5 | 190 | 4672.5 |
DJYPV 2 | 19.7 | 496 | 6426 | 22 | 480 | 9418.5 |
DJYPV 3 | 20.7 | 585 | 8935.5 | 23 | 645 | 13104 |
DJYPV 4 | 22.3 | 698 | 11445 | 25 | 715 | 16789.5 |
DJYPV 5 | 24 | 797 | 14238 | 27 | 950 | 20884.5 |
DJYPV 6 | 26 | 850 | 17031 | 29 | 1180 | 24979.5 |
DJYPV 7 | 26 | 974 | 19551 | 31 | 1320 | 28665 |
DJYPV 8 | 27.7 | 1085 | 22344 | 33 | 1470 | 32760 |
DJYPV 9 | 31.4 | 1533 | 25137 | 36 | 1620 | 36855 |
DJYPV 10 | 33.2 | 1664 | 27930 | 40 | 1900 | 40950 |
DJYPV 12 | 35.2 | 1915 | 33516 | 42 | 2090 | 49140 |
DJYPV22 DJYP2V22 |
两芯对绞编织(或铜带)分屏蔽钢带总铠装聚氯乙烯护套计算机电缆 |
对数 | 2X0.75 | 2X1.0 |
外径 mm | 重量 kg | 价格 | 外径 mm | 重量 kg | 价格 |
DJYPV221 | 12 | 190 | 5208 | 11.6 | 218 | 5460 |
DJYPV222 | 18 | 340 | 9282 | 16.7 | 361 | 9870 |
DJYPV223 | 20 | 395 | 12768 | 17.5 | 425 | 13440 |
DJYPV224 | 22 | 495 | 16359 | 19.9 | 536 | 17220 |
DJYPV225 | 23 | 540 | 20349 | 21.4 | 597 | 21420 |
DJYPV226 | 24 | 540 | 24339 | 22.9 | 610 | 25620 |
DJYPV227 | 25 | 630 | 27930 | 22.9 | 718 | 29400 |
DJYPV228 | 27 | 700 | 31920 | 24.5 | 791 | 33600 |
DJYPV229 | 29 | 805 | 35910 | 26.5 | 895, | 37800 |
DJYPV2210 | 31 | 860 | 39900 | 28.1 | 960 | 42000 |
DJYPV2212 | 32 | 1090 | 47880 | 28.9 | 1103 | 50400 |
对数 | 2X1.5 | 2X2.5 |
外径 mm | 重量 kg | 价格 | 外径 mm | 重量 kg | 价格 |
DJYPV221 | 12.5 | 240 | 5880 | 13.7 | 291 | 6720 |
DJYPV222 | 19.5 | 461 | 10353 | 22 | 568 | 11077.5 |
DJYPV223 | 20.5 | 535 | 14112 | 23.1 | 672 | 15120 |
DJYPV224 | 22 | 624 | 18081 | 25 | 795 | 19372.5 |
DJYPV225 | 23.8 | 715 | 22491 | 27 | 920 | 24097.5 |
DJYPV226 | 25.6 | 780 | 26901 | 29 | 1050 | 28822.5 |
DJYPV227 | 25.6 | 862 | 30870 | 30 | 1127 | 33075 |
DJYPV228 | 27.4 | 955 | 35280 | 32.6 | 1596 | 37800 |
DJYPV229 | 31.1 | 1383 | 39690 | 36.5 | 1860 | 42525 |
DJYPV2210 | 32.9 | 1500 | 44100 | 38.7 | 2019 | 47250 |
DJYPV2212 | 34 | 1638 | 52920 | 40 | 2219 | 56700 |

单位名称:天津市电缆总厂一分厂
厂长:毕正平销售部总经理:毕先生
销售专线:0316-5962509
手机:13785690344
http://www.djyvp.cn
http://www.hya23.com
主要产品:
矿用控制电缆 矿用信号电缆 矿用通讯电缆 控制电缆 矿用通信电缆
市内通信电缆 铠装通信电缆 电话电缆 矿用电话电缆 通信电缆